| NO. | Commodity Name | Specs | Batch No | Stock (KG) | In transit | packing | MOQ |
| 2 | Fisetin | 85% | FH20240420 | 50 | 0 | 1kg/bag, 18kg/drum*2+ 14kg/drum |
1kg |
| 3 | Fisetin | 98% | FH20240426 | 5 | 0 | 1kg/bag, 10kg/drum | 1kg |
| 4 | Urolithin A | 98% | FH20240304 | 2 | 0 | 1kgs/bag,12kgs/drum + 13kgs/drum |
1kg |
| Urolithin A | 99% | FH20240502 | 1 | 0 | 1kgs/bag,17kgs/drum + 8kgs/drum |
1kg | |
| 6 | Echinacea Extract | 4% | FH20231203 | 75 | 0 | 25kg/drum | 25kg |
| 7 | Fucoidan B | 85% | FH20240305 | 0 | 0 | 1kg/bag, 25kg/drum | 1kg |
| Fucoidan B | 85% | FH20241206 | 148 | 0 | 1kg/bag, 25kg/Drum | 1kg | |
| 8 | Fucoidan W | 85% | FH20240910 | 265 | 0 | 5kg/bag, 25kgs/drum | 5kg |
| 9 | PS(Sunflower) | 50% | FH20240810 | 5 | 0 | 5kg/bag, 25kgs/drum | 5kg |
| 9 | PS(Sunflower) | 50% | FH20250928 | 0 | 100 | 5kg/bag, 25kgs/drum | 5kg |
| 10 | PS (Soybean) | 70% | FH20250903 | 0 | 500 | 5kg/bag, 25kgs/drum | 5kg |
| 10 | PS(Soybean) | 50% | FH20240728 | 75 | 0 | 5kg/bag, 25kgs/drum | 5kg |
| 10 | PS(Soybean) | 50% | FH20250916 | 0 | 200 | 5kg/bag, 25kgs/drum | 5kg |
| 11 | PS(Sunflower) | 20% | FH20250101 | 95 | 0 | 5kg/bag, 25kg/Carton | 5kg |
| 11 | PS(Sunflower) | 20% | FH20251009 | 0 | 200 | 5kg/bag, 20kgs/drum | 5kg |
| 12 | PS(Soybean) | 20% | FH20250111 | 215 | 0 | 5kg/bag, 20kg/Drum | 5kg |
| 13 | Apigenin | 98% | FH20251002 | 0 | 300 | 1kg*20bag/drum*2+5kg*4bag/drum+5kg*3bag/drum+25kg*drum*9 | 1kg/5kg/25kg |
| FH20250804 | 155 | 0 | 1kg*20bag/drum*2+5kg*4bag/drum+25kg*4drum | 1kg/5kg/25kg | |||
| 14 | Phycocyanin | E18 | FHC0DX.230385.250515 | 10 | 0 | 5kg/bag, 5kg/carton | 5kg |
| FH20251006 | 0 | 600 | |||||
| FH20251015 | 0 | 400 | |||||
| 15 | Shilajit extract | 10:01 | FH20241016 | 175 | 0 | 25kg/drum | 25kg |
| 29 | Siberian Ginseng extract | 0.8% | FH20241015 | 299.8 | 0 | 25kg/drum | 25kg |
| 17 | Quercetin Dihydrate powder | 95% | FH20241025 | 780 | 0 | 20kg/drum | 20kg |
| 19 | Kale Powder | 80mesh | FH20241020 | 100 | 0 | 10kg/bag, 20kg/carton | 10kg |
| 21 | Purple Cabbage Powder | 80mesh | FH20241020 | 200 | 0 | 10kg/bag, 20kg/carton | 10kg |
| 23 | Africa Mango Extract | 10:01 | FH20241226 | 200 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 24 | Okra Extract | 10:01 | FH20241229 | 50 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 25 | Policosanol(Octacosanol) | 99% | 20241203 | 40 | 0 | 5kg/bag, 20kg/Drum | 5kg |
| 26 | Blueberry Juice Powder | 80mesh | FH20250115 | 100 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 29 | Reishi Mushroom Spore Powder | 80mesh | FH20250103 | 150 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 30 | Schisandra Chinensis Extract | 2% | FH20241201 | 100 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 31 | Nattokinase | 20000FU | NKNNU0305 | 200 | 0 | ||
| 32 | Pterostilbene | 99% | FHC0RS.230021.250601 | 75 | 0 | 5kg/bag, 25kg/Drum | 5kg |
| FH20250615 | 200 | 0 | |||||
| 33 | Nicotinamide Adenine Dinucleotide | 99% | FH20250302 | 15 | 0 | 5kg/bag, 25kg/Drum | 5kg |
| FH20250924 | 0 | 800 | |||||
| FH20250723 | 60 | 0 | |||||
| 34 | Cinnamon Extract | 3% +0.6% | FH20250416 | 275 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 36 | Melatonin | 99% | FH20250402 | 45 | 0 | 5kg/bag, 25kg/Drum | 5kg |
| FH20250725 | 100 | 0 | |||||
| 37 | Beef liver powder | 80mesh | FHC0HZ.230126.250722 | 0 | 5000 | 25kg/drum | 25kg |
| 38 | Beef Heart Powder | 80mesh | FH20250109 | 50 | 0 | 25kg/drum | 25kg |
| FHC0HZ.232103.250620 | 875 | 0 | |||||
| FHC0HZ.232103.250718 | 500 | 0 | |||||
| 39 | Beef Kidney Powder | 80mesh | FH20250110 | 250 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| FHC0HZ.232105.250616 | 1000 | 0 | |||||
| FHC0HZ.232105.250720 | 500 | 0 | |||||
| 64 | Beef Pancreas Powder | 80mesh | FHC0HZ.232450.250618 | 1000 | 0 | 25kgs/Drum | 25kg |
| FHC0HZ.232450.250727 | 525 | 0 | 25kgs/Drum | ||||
| 65 | Beef Spleen Powder | 80mesh | FHC0HZ.232451.250725 | 1500 | 0 | 25kgs/Drum | 25kg |
| 66 | Beef Thymus Powder | 80mesh | FHC0HZ.232105.250616 | 500 | 0 | 25kgs/Drum | 25kg |
| FHC0HZ.250131.250720 | 300 | 0 | |||||
| 67 | Beef Liver Powder Defatted | 80mesh | FHC0HZ.230126.250623 | 3 | 0 | 3kg/bag | 3kg |
| 40 | Shiitake Extract | 10:1,30%polysaccharide | FHC0HZ.230906.250512 | 200 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 41 | Reishi Extract | 10:1,30%polysaccharide | FHC0HZ.230705.250513 | 200 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 42 | Lion’s Mane Extract | 10:1,30%polysaccharide | FHC0HZ.230907.250514 | 200 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 43 | Cordyceps Militaris Extract | 10:1,30%polysaccharide | FHC0HZ.230852.250515 | 200 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 44 | Chaga Extract | 10:1,30%polysaccharide | FHC0HZ.230908.250516 | 200 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 45 | Maitake Extract | 10:1,30%polysaccharide | FHC0HZ.231125.250517 | 200 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 46 | Trametes Versicolor Extract | 10:1,30%polysaccharide | FHC0HZ.230164.250518 | 200 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 5 | Lion’s Mane Mushroom powder | 80mesh | FH20240510 | 600 | 0 | 25kg/drum | 25kg |
| 47 | Shiitake Powder | 80mesh | FHC0HZ.231540.250506 | 500 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 48 | Reishi Powder | 80mesh | FHC0HZ.230648.250507 | 500 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 49 | Cordyceps Militaris Powder | 80mesh | FHC0HZ.230337.250508 | 500 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 50 | Chaga Powder | 80mesh | FHC0HZ.230905.250509 | 500 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 51 | Maitake Powder | 80mesh | FHC0HZ.232050.250510 | 275 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 52 | Trametes Versicolor Powder | 80mesh | FHC0HZ.231615.250511 | 500 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 53 | Organic Siberian Ginseng Powder | 80mesh | FHBIOCWJ20250516 | 900 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 54 | Organic Reishi Powder | 80mesh | FHBIOLZ20250305 | 2000 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 55 | Organic Shiitake Powder | 80mesh | FHBIOXG20250303 | 2000 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 56 | Organic Nettle Powder | 80mesh | FHBIOQM20250407 | 1925 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 58 | Organic Lion’s Mane Powder | 80mesh | HTG20250520-1 | 3000 | 0 | 25kg/Drum | 25kg |
| 62 | Vitamin K1 | 1% | 250601 | 50 | 0 | 25kgs/Drum | 25kg |
| 63 | Vitamin K2 MK-7 | 1% | 2506M10 | 25 | 0 | 0.5kg/bag,10kg/Drum | 0.5kg |
| 2509M04 | 100 | 0 | 0.5kg/bag,10kg/Drum | ||||
| 68 | PQQ | 98% | FH20250622 | 37 | 0 | 1kg/bag, 25kg/Drum | 1kg |
| 69 | Dihydroquercetin | 88% | FH20251013 | 0 | 50 | 25kg/Drum | 25kg |
| 69 | NMN | 99% | 600 | 600 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 70 | NR | 99% | 800 | 800 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 71 | L-Ergothioneine | 99% | 100 | 100 | 0 | 1kg/bag, 25kg/Drum | |
| 72 | Spermidine HCL | 99% | 200 | 200 | 0 | 1kg/bag, 25kg/Drum | |
| 73 | TUDCA | 99% | 200 | 200 | 0 | 20kg/Drum | |
| 74 | DHM (Vine Tea extract) | 98% | 300 | 300 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 75 | DIM | 99% | 1000 | 1000 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 76 | 5HTP | 99% | 500 | 500 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 77 | Resveratrol | 99% | 500 | 500 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 78 | Zinc Carnosine | 99% | 150 | 150 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 79 | L-Carnosine | 99% | 500 | 500 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 80 | Alpha GPC | 50% | 500 | 500 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 81 | 99% | 200 | 200 | 0 | 25kgs/Drum | ||
| 82 | Q10 | 99% | 500 | 500 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 83 | Methylcobabamin | 99% | 25 | 25 | 0 | 1kg/Tin | |
| 84 | Cyancobalamin | 99% | 40 | 40 | 0 | 1kg/Tin | |
| 85 | N-acetyl-L-carnitine | 99% | 2000 | 2000 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 86 | CDP Choline | 99% | 200 | 200 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 87 | KAVA extract | 30% | 75 | 75 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 88 | S-Acetyl-L-Glutathione | 99% | 150 | 150 | 0 | 1kg/bag, 25kg/Drum | |
| 89 | Genistein 98% | 98% | 200 | 200 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 90 | Chondroitin Sulfate | 99% | 4000 | 4000 | 0 | 25kgs/Drum | |
| 91 | D-chiro-inositol | 99% | 500 | 500 | 0 | 5kg/bag, 25kg/Drum | |
| 92 | UMP5 | 99% | 275 | 275 | 0 | 25kg/Drum |
Post time: Oct-25-2025